Emisoras de radio en Valladolid
Haga clic en el nombre de la emisora para escuchar en directo
| ||
| FM,MHz | Radio | Transmisor |
| 88.00 | Palencia, Monte Viejo | |
| 88.50 | Las Contiendas | |
| 88.90 | Valladolid | |
| 89.40 | Valladolid | |
| 89.80 | Valladolid | |
| 90.20 | Cerro del Águila | |
| 90.90 | Cuesta Redonda | |
| 91.30 | Cerro del Águila | |
| 91.70 | Valladolid | |
| 91.80 | Palencia, Monte Viejo | |
| 92.20 | Cerro de San Cristóbal | |
| 93.10 | Cerro de San Cristóbal | |
| 93.40 | Valladolid | |
| 93.70 | IES Leopoldo Cano | |
| 94.40 | Las Contiendas | |
| 95.10 | Cerro de San Cristóbal | |
| 95.50 | Zaratán | |
| 96.00 | Valladolid | |
| 96.70 | Cuesta Redonda | |
| 97.30 | Cerro de San Cristóbal | |
| 97.60 | Palencia, Monte Viejo | |
| 98.10 | Maxima Fm | Cuesta Redonda |
| 98.40 | Zaratán | |
| 99.40 | Las Contiendas | |
| 100.40 | Cuesta Redonda | |
| 100.80 | Valladolid | |
| 101.00 | Palencia, Monte Viejo | |
| 101.50 | Las Contiendas | |
| 102.30 | Valladolid | |
| 102.80 | Cerro de San Cristóbal | |
| 103.20 | Cuesta Redonda | |
| 103.80 | Valladolid | |
| 104.50 | Cerro del Águila | |
| 105.20 | Las Contiendas | |
| 105.50 | Pajarillos, IES Galileo | |
| 106.30 | Valladolid | |
| 106.70 | Cerro de San Cristóbal | |
| 107.10 | Valladolid | |
| 107.40 | Laguna de Duero | |
| 107.70 | Valladolid | |
| 107.90 | Valladolid | |
| OL,kHz | Radio | Transmisor |
| 162 | Francia, Emisor de Allouis, 2000 kW | |
| OM,kHz | Radio | Transmisor |
| 585 | Madrid, Majadahonda, 600 kW | |
| 603 | Palencia, Monte Viejo, 5 kW | |
| 729 | Cerro de San Cristóbal, 20 kW | |
| 882 | Barrio Parquesol, 10 kW | |
| 936 | Cerro de San Cristóbal, 20 kW | |
| 1044 | Passeo de la Gallinera, 10 kW | |
http://www.radiomap.eu/espanol


0 comentarios:
Publicar un comentario
Deja aquí tu comentario.